| 篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T57 | 白暨豚 | 15 Dec 1980 | $120 | ↑26 Sep 2011 | ||||||||||
| T58 | $400 | 8 Jan 2011 | ||||||||||||
| T59 | 寓言--刻舟求劍 | 10 Mar 1981 | 售罄 | 4 Apr 2010 | ||||||||||
| T60 | $35 | ↑4 Apr 2010 | ||||||||||||
| T61 | 盆景藝術 | 31 Mar 1981 | $220 | ↑19 Nov 2011 | ||||||||||
| T62 | 中國陶瓷--磁州窟 | 15 Apr 1981 | $140 | ↑10 Sep 2011 | ||||||||||
| T63 | 畜牧業 -- 牛 | 5 May 1981 | 售罄 | 23 Oct 2011 | ||||||||||
| T64 | 售罄 | 26 Jun 2011 | ||||||||||||
| T65 | 中國古代錢幣(第一組) | 29 Oct 1981 | $250 | ↑26 Jun 2011 | ||||||||||
| T66 | 食月菌 | 6 Aug 1981 | $120 | ↑23 Jul 2011 | ||||||||||
| T67 | 盧山風景 | 20 Jul 1981 | $310 | ↑23 Oct 2011 | ||||||||||
| T68 | 紫貂 | 20 Jun 1982 | $55 | ↑23 Jul 2011 | ||||||||||
| T69 | -- | |||||||||||||
| T70 | 壬戌年 (狗年) | 5 Jan 1982 | 售罄 | 23 Apr 2011 | ||||||||||
| T71 | $220 | ↑26 Jun 2011 | ||||||||||||
| 篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T72 T72M |
藥用植物(第二組) 藥用植物(第二組)小全組 |
20 May 1982 | $65 售罄 |
↑1 May 2011 1 Dec 2010 |
||||||||||
| T73 | $25 | ↑1 Mar 2011 | ||||||||||||
| T74 T74M |
遼代彩塑 遼代彩塑小全張 |
19 Nov 1982 | $75 售罄 |
↑1 May 2011 20 Mar 2010 |
||||||||||
| T75 | -- | |||||||||||||
| T76 | 消防 | 8 May 1982 | $12 | ↑13 Aug 2011 | ||||||||||
| T77 | -- | |||||||||||||
| T78 | 九星會聚 | 16 May 1982 | 售罄 | 27 Mar 2011 | ||||||||||
| T79 T79M |
益鳥 益鳥小全張 |
10 Sep 1982 | -- $470 |
-- ↑10 Apr 2011 |
||||||||||
| T80 | 癸亥年 (豬年) | 5 Jan 1983 | 售罄 | 15 Oct 2010 | ||||||||||
| T81 | -- | |||||||||||||
| T82 T82M |
$450 $2100 |
↑19 Nov 2011 ↑10 Apr 2011 |
||||||||||||
| T83 | 天鵝 | 18 Nov 1983 | $70 | ↑19 Nov 2011 | ||||||||||
| T84 | 黃帝陵 | 5 Apr 1983 | $60 | ↑7 May 2011 | ||||||||||