| 篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-1 | 丙子鼠年生肖郵票 (第二組) | 5 Jan 1996 | $9 | ↑18 Jun 2011 | ||||||||||
| 96-2 | 第三屆亞洲冬季運動會 | 4 Feb 1996 | $5 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-3 | 沈陽故宮 | 18 Mar 1996 | $6 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-4 96-4M |
中國郵政開辦一百周年 中國郵政開辦一百周年小全張 |
20 Mar 1996 | $4 $14 |
↑18 Mar 2011 ↑14 May 2011 |
||||||||||
| 96-5 | 黃賓虹作品選 | 5 Apr 1996 | $30 | ↑13 Aug 2011 | ||||||||||
96-5:黃賓虹作品選
| 篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-6 | 山水盆景 | 18 Apr 1996 | $7 | ↓11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-7 | 蘇鐵 | 2 May 1996 | $6 | ↑1 Mar 2011 | ||||||||||
| 96-8 | 古代建築 | 6 May 1996 | $5 | ↑1 Mar 2011 | ||||||||||
| 96-9 | 中國飛機 | 17 Apr 1996 | $23 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
| 篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-10 | 河姆渡遺址 | 12 May 1996 | $8 | ↓11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-11M 96-11MB |
1996中國第九屆亞洲國際集郵展覽小全張 | 18 May 1996 | 有齒$23 無齒$180 |
↑4 Sep 2011 ↑1 Mar 2011 |
||||||||||
| 96-12 | 兒童生活 | 1 Jun 1996 | $4 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-13 | 奧運百年暨第二十六屆奧運會 | 23 Jun 1996 | $2 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-14 | 珍惜土地 | 25 Jun 1996 | $6 | ↑12 Oct 2010 | ||||||||||
| 96-15 | 經略台真武閣 | 9 Jul 1996 | $3 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-16 | 中國汽車 | 15 Jul 1996 | $10 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-17 | 震後新唐山 | 28 Jul 1996 | $7 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-18 | 第十三屆國際地質大會 | 4 Aug 1996 | $2 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-19 | 天山天池 | 8 Aug 1996 | $6 | ↑1 Mar 2011 | ||||||||||
| 96-20 96-20M |
敦煌壁畫(第六組) 敦煌壁畫(第六組)小全張 |
15 Aug 1996 | $6 $35 |
↑18 Mar 2011 ↓14 May 2011 |
||||||||||
| 96-21 | 西夏陵 | 22 Aug 1996 | $6 | ↑11 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-22 | 鐵路建設 | 1 Sep 1996 | $14 | ↓16 Jul 2011 | ||||||||||
| 篇號 | 名稱 | 發行日期 | 參考價 | 上次價格變更日期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-23 | 中國古代檔案珍藏 | 2 Sep 1996 | $12 | ↓16 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-24 | 葉挻同志誕生一百周年 | 10 Sep 1996 | $7 | ↓16 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-25 | 各國議會聯盟第九十六屆大會 | 16 Sep 1996 | $2 | ↓16 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-26 96-26M |
上海浦東 上海浦東小全張 |
21 Sep 1996 | $17 $50 |
↑16 Jul 2011 ↑5 Apr 2011 |
||||||||||
| 96-27 | 國際宇航聯大會第四十七屆年會 | 7 Oct 1996 | $8 | ↑10 Sep 2011 | ||||||||||
| 96-28 | 城市風光 (中新聯合發行) | 9 Oct 1996 | $8 | ↑16 Jul 2011 | ||||||||||
| 96-29 | 中國工農紅軍長征勝利六十周年 | 22 Oct 1996 | $11 | ↑26 Sep 2011 | ||||||||||
| 96-30 | 天津民間彩塑 | 5 Nov 1996 | $5 | ↑10 Mar 2011 | ||||||||||
| 96-31 | 香港經濟建設 | 19 Dec 1996 | $8 | ↑28 Mar 2011 | ||||||||||